ΚΩΔ.PCE-LMD 10
ΚΩΔ.PCE-LMD 10
Φωτόμετρο - 400.000 lux (περιλαμβάνει λογισμικό)
USBPc SoftwareΜνήμη
- Φωτόμετρο με εξωτερικό αισθητήριο
- Εύρος μέτρησης 0 ... 400 klux
- Ρυθμός δειγματοληψίας 4 Hz
- Θύρα micro-USB
- Μονάδες lux και footcandle
- Προαιρετικά πιστοποιητικό βαθμονόμησης ISO
Αποστολή αυθημερόνγια παραγγελίες έως 15:00
Δωρεάν μεταφορικάάνω των 80€ (με ΦΠΑ)
Διακρίβωση ISO 17025κατόπιν αιτήματος
Διαθεσιμότητα & τιμή
| Κωδικός | Διαθεσιμότητα | χωρίς ΦΠΑ | με ΦΠΑ | Διακρίβωση | Καλάθι |
|---|---|---|---|---|---|
| PCE-LMD 10 | Με παραγγελία |
€270,00
|
€334,80
|
Περιγραφή
- Φωτόμετρο με εξωτερικό αισθητήριο
- Εύρος μέτρησης 0 ... 400 klux
- Ρυθμός δειγματοληψίας 4 Hz
- Θύρα micro-USB
- Μονάδες lux και footcandle
- Προαιρετικά πιστοποιητικό βαθμονόμησης ISO
Το PCE-LMD 10 είναι φωτόμετρο που μετρά την ένταση φωτισμού σε lux και footcandle, με εύρος μέτρησης 0 ... 400 klux. Έχει εξωτερικό αισθητήριο με φωτοδίοδο πυριτίου και φασματικό φίλτρο, που τοποθετείται όπου χρειάζεται. Η τιμή εμφανίζεται ψηφιακά και σε κλίμακα. Διαθέτει MIN/MAX, REL (μέτρηση ως προς τιμή αναφοράς) και PEAK (τιμές κορυφής).
Αποθηκεύει 32.000 τιμές, που διαβάζονται και αναλύονται στον υπολογιστή. Υποστηρίζει ζωντανή μέτρηση στο PC και εξαγωγή σε CSV. Η ενσωματωμένη μπαταρία Li-Ion 3,7 V φορτίζει από 5 V DC μέσω micro-USB. Χρησιμοποιείται για έλεγχο φωτισμού σε θερμοκήπια, χώρους παραγωγής και φωτογραφικά στούντιο. Προαιρετικά με πιστοποιητικό βαθμονόμησης ISO.
Κύρια Χαρακτηριστικά
- Εύρος μέτρησης 0 ... 400,0 klux
- Μονάδες lux και footcandle
- Εξωτερικό αισθητήριο φωτοδιόδου πυριτίου
- Μνήμη 32.000 τιμών, εξαγωγή σε CSV
- Θύρα micro-USB
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό
- Προαιρετικά με πιστοποιητικό βαθμονόμησης ISO
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Φως | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά | |||||||||||||||||||
| Λειτουργίες μέτρησης | Κορυφή (peak), MIN, MAX, HOLD | ||||||||||||||||||
| Μονάδες | lx, FC | ||||||||||||||||||
| Τύπος οθόνης | LCD με οπίσθιο φωτισμό | ||||||||||||||||||
| Μέγεθος οθόνης | 3 ίντσες | ||||||||||||||||||
| Ρυθμός ανανέωσης οθόνης | 4 φορές ανά δευτερόλεπτο | ||||||||||||||||||
| Ρυθμός μέτρησης | 4 Hz | ||||||||||||||||||
| Μέσο αποθήκευσης | Εσωτερική μνήμη | ||||||||||||||||||
| Χωρητικότητα μνήμης | 32.000 εγγραφές | ||||||||||||||||||
| Διάστημα αποθήκευσης από | 1 s | ||||||||||||||||||
| Διάστημα αποθήκευσης έως | 12 h | ||||||||||||||||||
| Θύρα | Micro-USB | ||||||||||||||||||
| Αισθητήριο | Φωτοδίοδος πυριτίου | ||||||||||||||||||
| Αυτόματη απενεργοποίηση | 10 min | ||||||||||||||||||
| Επαναληψιμότητα | 2 % | ||||||||||||||||||
| Άλλες διαστάσεις | Αισθητήριο: 102 x 60 x 25 mm | ||||||||||||||||||
| Γλώσσα μενού | Αγγλικά, Αγγλικά (GB) | ||||||||||||||||||
| Βαθμός προστασίας (συσκευή) | IP20 | ||||||||||||||||||
| Τροφοδοσία | 5 V DC, 1 A | ||||||||||||||||||
| Επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1 x 3,7 V εσωτερική, μπαταρία πολυμερούς ιόντων λιθίου (Li-ion polymer) | ||||||||||||||||||
| Χωρητικότητα | 2.500 mAh | ||||||||||||||||||
| Συνθήκες λειτουργίας | -10 ... 50 °C, 0 ... 80 % RH | ||||||||||||||||||
| Συνθήκες αποθήκευσης | -20 ... 50 °C, 0 ... 80 % RH | ||||||||||||||||||
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | 162 x 88 x 32 mm | ||||||||||||||||||
| Βάρος | 320 g | ||||||||||||||||||
Περιεχόμενο Συσκευασίας
- 1×Φωτόμετρο PCE-LMD 10
- 1×Καλώδιο USB
- 1×Λογισμικό PC
- 1×Τσάντα μεταφοράς
- 1×Εγχειρίδιο χρήσης
Τεχνικά Φυλλάδια 2
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
PCE Instruments
Σχετικές κατηγορίες
Όλες οι κατηγορίες →
Αποθήκευση στα Αγαπημένα