Φίλερ mm - Aτσάλι 100 mm
Κωδικός | Περιλαμβάνει | Λάμες | Μήκος | Τιμή | Στοκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4602-8 | 0.05 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30 - 0.40 - 0.50 mm | 8 | 100 mm | €2,50 | 70 διαθέσιμα | ||
4602-13 | 0.05 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30 - 0.40 - 0.50 - 0.60 - 0.70 - 0.80 - 0.90 - 1.00 mm | 13 | 100 mm | €4,60 | 19 διαθέσιμα | ||
4602-17 | 0.02 - 0.03 - 0.04 - 0.05 - 0.06 - 0.07 - 0.08 - 0.09 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30 - 0.40 - 0.50 - 0.75 - 1.00 mm | 17 | 100 mm | €7,00 | 30 διαθέσιμα | ||
4602-20 | 0.05 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30 - 0.35 - 0.40 - 0.45 - 0.50 - 0.55 - 0.60 - 0.65 - 0.70 - 0.75 - 0.80 - 0.85 - 0.90 - 0.95 - 1.00 mm | 20 | 100 mm | €6,50 | 11 διαθέσιμα | ||
4602-28 | 0.05 - 0.06 - 0.07 - 0.08 - 0.09 - 0.10 - 0.11 - 0.12 - 0.13 - 0.14 - 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30 - 0.35 - 0.40 - 0.45 - 0.50 - 0.55 - 0.60 - 0.65 - 0.70 - 0.75 - 0.80 - 0.85 - 0.90 - 0.95 - 1.00 mm | 28 | 100 mm | €10,60 | 18 διαθέσιμα | ||
4602-32 | 0.03 - 0.04 - 0.05 - 0.06 - 0.07 - 0.08 - 0.09 - 0.10 - 0.13 - 0.15 - 0.18 - 0.20 - 0.23 - 0.25 - 0.28 - 0.30 - 0.33 - 0.35 - 0.38 - 0.40 - 0.45 - 0.50 - 0.55 - 0.60 - 0.63 - 0.65 - 0.70 - 0.75 - 0.80 - 0.85 - 0.90 - 1.00 mm | 32 | 100 mm | €10,90 | 25 διαθέσιμα |
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
Φιλερ ή "φίλερ βαλβίδων" της Insize για τη μέτρηση και τον έλεγχο διάκενων με ακρίβεια. Η κάθε λάμα αναγράφει το πάχος της. Τα σετ φίλερ διατίθενται με διαφορετικούς αριθμούς λαμών(8, 13, 17, 20, 28, 32).
- Φίλερ βαλβίδων μήκους 100 mm
- Σκληρυμένο ατσάλι
- Βάση DIN2275/grade TC1
- Ακρίβεια ±(3+T/80)μm (T το πάχος της λάμας)