Ροπομετρο Κατσαβίδι
Κωδικός | Εύρος | Ακρίβεια | Καρέ | Τιμή | Στοκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IST-DS02 | 0.05-0.2N.m | 0.005N.m | 1/4" | €269,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
IST-DS05 | 0.1-0.5N.m | 0.01N.m | 1/4" | €266,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
IST-DS1 | 0.2-1N.m | 0.02N.m | 1/4" | €271,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
IST-DS2 | 0.5-2N.m | 0.05N.m | 1/4" | €271,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
IST-DS5 | 1-5N.m | 0.1N.m | 1/4" | €271,00 | Με παραγγελία |
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
- Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία
- Με δείκτη τιμής peak
- Καρέ υποδοχής: 1/4'' εξάγωνη
- Ακρίβεια: ±6%