Dynamometer up to 300 tons with detachable display (Display)
Ron 2125S
| Κωδικός | Max Weight | Reading | Extra Case | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ron2125S005 | 500 kg | 1 kg | PEL-CC2 | €3.029,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2125S01 | 1000 kg | 1 kg | PEL-CC2 | €3.036,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2125S02 | 2 t | 1 kg | PEL-CC2 | €3.105,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2125S03 | 3 t | 1 kg | PEL-CC2 | €3.116,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2125S05 | 5 t | 2 kg | PEL-CC2 | €3.151,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2125S10 | 10 t | 5 kg | PEL-CC2 | €3.277,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2125S12 | 12.5 t | 5 kg | PEL-CC2 | €3.515,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2125S15 | 15 t | 5 kg | PEL-CC2 | €3.584,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2125S20 | 20 t | 10 kg | PEL-CC2 | €3.631,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2125S25 | 25 t | 10 kg | PEL-CC5 | €3.793,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2125S30 | 30 t | 10 kg | PEL-CC5 | €3.834,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2125S40 | 40 t | 20 kg | PEL-CC5 | €4.059,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2125S55 | 55 t | 20 kg | PEL-CC5 | €4.301,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2125S85 | 85 t | 50 kg | Included | €5.560,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2125S100 | 100 t | 50 kg | Included | €8.511,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2125S125 | 125 t | 50 kg | Included | €8.654,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2125S200 | 200 t | 100 kg | Included | €15.545,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2125S250 | 250 t | 100 kg | Included | €15.946,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2125S300 | 300 t | 100 kg | Included | €22.168,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
Does not include keys
5 years warranty
Portability: Lightweight and small. Comes with a Pelican™ carrying case.
Excellent accuracy: ± 0.1% of full scale - important for timely overload detection.
Clarity: Larger digits and backlit display.
Versatile: The indicator can be handheld or attached to a load cell (up to 12.5 tons).
Excellent battery life: Up to 2000 hours (3x AA batteries).
Materials: Exclusive use of high-quality aerospace steel for load cell bodies.
Meets Standards: All Eilon Engineering load cells have fatigue ratings according to ASME BTH-1-2017, ASME B30.26, and IEC 61508.
Design: Heavy-duty with shock absorption mechanisms. The 90-degree range shackles reduce external torques for greater safety and accuracy.
Options: Automatic/Manual data logger, RS232, additional displays.
Robust aluminum backlit display 1"/25mm
Extremely small and lightweight, the Ron 2125 is a portable wired dynamometer with high accuracy (0.1% of full scale) ideal for low height applications.
The display can be attached to the load cell for convenience.
Often used in wind turbine maintenance and other heavy industries.
The 90-degree range shackle design reduces bending for increased accuracy and safety.
Battery life up to 2000 hours. Load cells with fatigue rating made from aerospace steel for safety and long life.
Internal mounts protect electronics from external shocks.

