8911-M1 - Standard Weights - INOX + Plastic Box
Κωδικός | Weight | Tolerances | Διαστάσεις | Τιμή | Στοκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8911-1MGM1 | 0.001 gr | 0.20 mg | - | €5,90 | Με παραγγελία | ||
8911-2MGM1 | 0.002 gr | 0.20 mg | - | €5,90 | Με παραγγελία | ||
8911-5MGM1 | 0.005 gr | 0.20 mg | - | €6,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
8911-10MGM1 | 0.01 gr | 0.25 mg | - | €5,50 | Με παραγγελία | ||
8911-20MGM1 | 0.02 gr | 0.3 mg | - | €5,50 | Με παραγγελία | ||
8911-50MGM1 | 0.05 gr | 0.4 mg | - | €5,90 | 3 διαθέσιμα | ||
8911-100MGM1 | 0.1 gr | 0.5 mg | - | €5,90 | 2 διαθέσιμα | ||
8911-200MGM1 | 0.2 gr | 0.6 mg | - | €5,90 | 1 διαθέσιμo | ||
8911-500MGM1 | 0.5 gr | 0.8 mg | - | €5,90 | 4 διαθέσιμα | ||
8911-1GM1 | 1 gr | 1.0 mg | Ø6 x 5.5 mm | €7,20 | 2 διαθέσιμα | ||
8911-2GM1 | 2 gr | 1.2 mg | Ø6 x 11 mm | €7,80 | 3 διαθέσιμα | ||
8911-5GM1 | 5 gr | 1.6 mg | Ø8 x 15.5 mm | €8,70 | 3 διαθέσιμα | ||
8911-10GM1 | 10 gr | 2.0 mg | Ø10 x 18.5 mm | €10,20 | 2 διαθέσιμα | ||
8911-20GM1 | 20 gr | 2.5 mg | Ø13 x 22 mm | €11,10 | 2 διαθέσιμα | ||
8911-50GM1 | 50 gr | 3.0 mg | Ø18 x 32 mm | €13,60 | 6 διαθέσιμα | ||
8911-100GM1 | 100 gr | 5.0 mg | Ø22 x 40 mm | €17,50 | 3 διαθέσιμα | ||
8911-200GM1 | 200 gr | 10 mg | Ø28 x 49 mm | €20,30 | 3 διαθέσιμα | ||
8911-500GM1 | 500 gr | 25 mg | Ø38 x 65 mm | €34,50 | 2 διαθέσιμα | ||
8911-1KGM1 | 1000 gr | 50 mg | Ø48 x 84 mm | €64,00 | 2 διαθέσιμα | ||
8911-2KGM1 | 2000 gr | 100 mg | Ø60 x 105 mm | €105,00 | 3 διαθέσιμα | ||
8911-5KGM1 | 5000 gr | 250 mg | Ø80 x 147 mm | €236,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
8911-10KGM1 | 10000 gr | 500 mg | Ø100 x 184 mm | €449,00 | Με παραγγελία | ||
8911-20KGM1 | 20000 gr | 1000 mg | Ø128 x 230 mm | €794,00 | Με παραγγελία |
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
Standard weights include a calibration certificate from the manufacturer.