
IST-DS02 - Torque Meter Screwdriver

Κωδικός | Range | Accuracy | Frame | Τιμή | Στοκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IST-DS02 | 0.05-0.2Nm | 0.005Nm | 1/4" | €276,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
IST-DS05 | 0.1-0.5Nm | 0.01Nm | 1/4" | €274,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
IST-DS1 | 0.2-1N.m | 0.02Nm | 1/4" | €280,00 | Κ.Π. 5-8 εργάσιμες * | ||
IST-DS2 | 0.5-2N.m | 0.05Nm | 1/4" | €280,00 | Κ.Π. Ρωτήστε * | ||
IST-DS5 | 1-5N.m | 0.1Nm | 1/4" | €280,00 | Κ.Π. Ρωτήστε * |
* Κ.Π. : Κατόπιν Παραγγελίας
- Clockwise and counter-clockwise operation
- With peak price indicator
- Socket frame: 1/4'' hex
- Accuracy: ±6%