Dynamometer IP67 with remote control up to 300 tons
Ron 2501S
| Κωδικός | Max Weight | Reading | Extra Case | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ron2501S005 | 500 kg | 200 g | PEL-CC4 | €3.163,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2501S01 | 1000 kg | 500 g | PEL-CC4 | €3.172,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2501S02 | 2 t | 1 kg | PEL-CC4 | €3.240,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2501S03 | 3 t | 1 kg | PEL-CC4 | €3.252,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2501S05 | 5 t | 2 kg | PEL-CC4 | €3.287,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2501S10 | 10 t | 5 kg | PEL-CC6 | €3.420,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2501S12 | 12.5 t | 5 kg | PEL-CC6 | €3.655,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2501S15 | 15 t | 5 kg | PEL-CC6 | €3.706,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2501S20 | 20 t | 10 kg | PEL-CC6 | €4.072,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2501S25 | 25 t | 10 kg | PEL-CC6 | €3.926,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2501S30 | 30 t | 10 kg | PEL-CC6 | €4.287,00 | Αναμένεται | ||
| Ron2501S40 | 40 t | 20 kg | PEL-CC8 | €4.183,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2501S55 | 55 t | 20 kg | PEL-CC8 | €4.428,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2501S85 | 85 t | 50 kg | Included | €5.690,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2501S100 | 100 t | 50 kg | Included | €8.697,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2501S125 | 125 t | 50 kg | Included | €8.789,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2501S200 | 200 t | 100 kg | Included | €15.675,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2501S250 | 250 t | 100 kg | Included | €16.514,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| Ron2501S300 | 300 t | 100 kg | Included | €22.361,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
Does not include keys
5 years warranty
Portability: Lightweight and small. Available with Pelican™ carrying case.
Excellent accuracy: ± 0.1% of full scale - important for timely overload detection.
Durability: IP67 Waterproof and dust resistant
Long transmission range: Up to 150 m/yds. Up to 3.2 km / 2 miles on request (outdoor, line of sight)
Excellent battery life: Up to 2000 hours (2x AA batteries). Optional 4000h.
Materials: Exclusive use of high-quality aerospace steel for load cell bodies.
Meets Standards: All Eilon Engineering load cells have fatigue rating according to ASME BTH-1-2017, ASME B30.26 and IEC 61508.
Design: Heavy-duty with shock absorption mechanisms. Rings with 90-degree movement range reduce external torques for greater safety and accuracy.
Size: Small-sized head, suitable for indoor applications.
Multi-point: Up to 200 different load cells controlled by a single receiver and all measurements displayed on one screen in real time.
Options: Automatic/Manual data logger, RS232, Additional displays.
The Ron 2501 is an extremely small, lightweight and advanced wireless dynamometer with long range and built-in transmission verification mechanism.
The special vertical design neutralizes load cell bending, increasing accuracy and safety.
Featuring fatigue-calibrated load cells with high accuracy (0.1% of full scale), the small size of this wireless dynamometer ensures minimal head space loss and portability.
The Ron 2501 wireless dynamometer offers excellent battery life: up to 2000 hours or 4000 hours (with additional option) on disposable AA batteries.
Ron 2501 wireless load cells can be purchased as part of a multi-point system capable of collecting measurements from 200 load cells.
Ron Crane scales and dynamometers are made from high-quality steel found in aerospace, making the Ron 2501 suitable for harsh environment applications.
The Ron 2501 provides the option to add a display as well as logging and receiving measurements.

