2112 - Digital Indicator (Standard Type) - 0.01mm/0.001mm
Κωδικός | Route | Reading | Back | Τιμή | Στοκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2112-10 | 0-12 mm | 0.01 mm | lug back | €74,00 | 4 διαθέσιμα | ||
2112-10F | 0-12 mm | 0.01 mm | flat back | €71,00 | 15-18 εργάσιμες | ||
2112-101 | 0-12 mm | 0.001 mm | lug back | €183,00 | 1 διαθέσιμo | ||
2112-101F | 0-12 mm | 0.001 mm | flat back | €173,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
2112-25 | 0-25 mm | 0.01 mm | lug back | €103,00 | 4 διαθέσιμα | ||
2112-25F | 0-25 mm | 0.01 mm | flat back | €103,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
2112-25P | 0-25 mm | 0.01 mm | flat back with lift cap | €130,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
2112-251 | 0-25 mm | 0.001 mm | lug back | €208,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
2112-251F | 0-25 mm | 0.001 mm | flat back | €208,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
2112-251P | 0-25 mm | 0.001 mm | flat back with lift cap | €245,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
2112-50 | 0-50 mm | 0.01 mm | lug back | €234,00 | 2 διαθέσιμα | ||
2112-50F | 0-50 mm | 0.01 mm | flat back | €234,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
2112-50P | 0-50 mm | 0.01 mm | flat back with lift cap | €278,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
2112-501 | 0-50 mm | 0.001 mm | lug back | €374,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
2112-501F | 0-50 mm | 0.001 mm | flat back | €374,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
2112-501P | 0-50 mm | 0.001 mm | flat back with lift cap | €445,00 | 2-5 εργάσιμες |
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
- Button function: on/off, inch/mm, zero
- CR2032 battery, automatic power off
- Data output
- Optional accessory: data output cable (code 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A), backs (page 101), contact points (page 98~100).