Johansson Ceramic Gage Blocks Standards
4105
| Κωδικός | Grade | Inserts | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4105-32 | GG 0 | 32 | €1.349,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4105-34 | GG 0 | 34 | €1.243,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4105-46 | GG 0 | 46 | €2.106,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4105-47 | GG 0 | 47 | €2.014,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4105-56 | GG 0 | 56 | €2.549,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4105-76 | GG 0 | 76 | €2.750,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4105-87 | GG 0 | 87 | €3.544,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4105-88 | GG 0 | 88 | €3.659,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4105-103 | GG 0 | 103 | €4.070,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4105-112 | GG 0 | 112 | €4.436,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
| 4105-132 | GG 1 | 32 | €1.158,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4105-134 | GG 1 | 34 | €1.077,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4105-146 | GG 1 | 46 | €1.850,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4105-147 | GG 1 | 47 | €1.743,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4105-156 | GG 1 | 56 | €2.243,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4105-176 | GG 1 | 76 | €2.307,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4105-187 | GG 1 | 87 | €2.860,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4105-188 | GG 1 | 88 | €3.083,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4105-1103 | GG 1 | 103 | €3.535,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4105-1112 | GG 1 | 112 | €3.968,00 | 5-8 εργάσιμες | ||
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
- Made of ceramic, extremely wear resistance and corrosion resistance, excellent dimension stability
- Meet ISO3650
- Supplied with manufacturer inspection certificate.
- For calibration certificate according to 17025 request a quote


