8911-M1C - Standard Weights - Chrome Plated Steel + Plastic Case
Κωδικός | Weight | Tolerances | Διαστάσεις | Τιμή | Στοκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8911-10GM1C | 10 gr | 2.0 mg | Ø10 x 18.5 mm | €6,20 | 9 διαθέσιμα | ||
8911-20GM1C | 20 gr | 2.5 mg | Ø13 x 22 mm | €7,10 | 3 διαθέσιμα | ||
8911-50GM1C | 50 gr | 3.0 mg | Ø18 x 32 mm | €7,90 | 3 διαθέσιμα | ||
8911-100GM1C | 100 gr | 5.0 mg | Ø22 x 40 mm | €10,60 | 1 διαθέσιμo | ||
8911-200GM1C | 200 gr | 10 mg | Ø28 x 49 mm | €13,00 | 4 διαθέσιμα | ||
8911-500GM1C | 500 gr | 25 mg | Ø38 x 65 mm | €20,90 | 1 διαθέσιμo | ||
8911-1KGM1C | 1000 gr | 50 mg | Ø48 x 84 mm | €35,90 | 6 διαθέσιμα | ||
8911-2KGM1C | 2000 gr | 100 mg | Ø60 x 105 mm | €70,00 | 1 διαθέσιμo | ||
8911-5KGM1C | 5000 gr | 250 mg | Ø80 x 147 mm | €184,00 | 2 διαθέσιμα | ||
8911-10KGM1C | 10000 gr | 500 mg | Ø100 x 184 mm | €290,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
8911-20KGM1C | 20000 gr | 1000 mg | Ø128 x 230 mm | €436,00 | 2-5 εργάσιμες |
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
Standard weights include a calibration certificate from the manufacturer.