Axis and Crankshaft Inspection Table up to 1000mm with Points
4788
| Κωδικός | Point to Point | Center Height | Length | Τιμή | Στοκ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4788-300 | 300 mm | 90 mm | 590 mm | €3.161,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4788-400 | 400 mm | 130 mm | 770 mm | €4.664,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4788-600 | 600 mm | 130 mm | 930 mm | €6.316,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4788-600H2 | 600 mm | 200 mm | 930 mm | €10.201,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4788-1000 | 1000 mm | 130 mm | 1330 mm | €14.643,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4788-1000H2 | 1000 mm | 200 mm | 1330 mm | €16.358,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
| 4788-1000H3 | 1000 mm | 300 mm | 1330 mm | €18.033,00 | Κατόπιν Παραγγελίας | ||
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
- Vertical parallelism: 0.01mm
- Horizontal parallelism: 0.01mm
- Hardened cast-iron guide surface
- Movable column.

