IST-DW3D5 - Tachometer with clock
Κωδικός | Range | Accuracy | Frame | Τιμή | Στοκ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IST-DW1D8 | 0.36-1.8N.m | 0.02N.m | 1/4" | €274,00 | 2-5 εργάσιμες | ||
IST-DW3D5 | 0.7-3.5Nm | 0.05Nm | 1/4" | €225,00 | 1 διαθέσιμo | ||
IST-DW9 | 1.8-9N.m | 0.1Nm | 1/4" | €225,00 | 1 διαθέσιμo | ||
IST-DW18 | 3.6-18N.m | 0.2Nm | 3/8" | €233,00 | 2 διαθέσιμα | ||
IST-DW35 | 7-35N.m | 0.5Nm | 3/8" | €233,00 | 1 διαθέσιμo | ||
IST-DW70 | 14-70N.m | 1 N.m | 3/8" | €260,00 | 1 διαθέσιμo | ||
IST-DW140 | 28-140N.m | 2N.m | 1/2" | €299,00 | 1 διαθέσιμo | ||
IST-DW240 | 48-240N.m | 3N.m | 1/2" | €299,00 | 1 διαθέσιμo | ||
IST-DW350 | 70-350N.m | 2.5Nm | 1/2" | €299,00 | 1 διαθέσιμo |
Τιμές χωρίς ΦΠΑ 24%
- Clockwise and counter-clockwise operation
- According to DIN ISO 6789, ASME B107.300
- Accuracy: 3%
- Square frame