- IP67 dust/waterproof
- Resolution: 0.01mm/0.0005"
- Button function: zero, on/off, mm/inch, ABS/REL, hold
- Battery CR2032
- Made of stainless steel.
Προστασία IP
IPXY
-
X = Προστασία από στερεά σώματα & πρόσβαση σε επικίνδυνα μέρη
-
Y = Προστασία από εισχώρηση νερού
| Τιμή | Α Ψηφίο – Στερεά / Πρόσβαση | Β Ψηφίο – Νερό |
|---|---|---|
| 0 | Καμία προστασία | Καμία προστασία |
| 1 | Προστασία από στερεά ≥50 mm (δοκιμαστικός ανιχνευτής Ø50 mm) | Κάθετη πτώση σταγόνων |
| 2 | Προστασία από στερεά ≥12,5 mm (δοκιμαστικός ανιχνευτής Ø12,5 mm) | Σταγόνες με κλίση έως 15° |
| 3 | Προστασία από στερεά ≥2,5 mm (δοκιμαστικός ανιχνευτής Ø2,5 mm) | Ψεκασμός έως 60° |
| 4 | Προστασία από στερεά ≥1 mm (δοκιμαστικός ανιχνευτής Ø1 mm) | Πιτσιλίσματα από όλες τις κατευθύνσεις |
| 5 | Προστασία από σκόνη (περιορισμένη εισχώρηση χωρίς επιβλαβείς επιδράσεις) | Εκτόξευση νερού (ακροφύσιο 6,3 mm) |
| 6 | Πλήρης στεγανότητα στη σκόνη (dust-tight) | Ισχυρή εκτόξευση νερού (ακροφύσιο 12,5 mm) |
| 7 | — | Προσωρινή βύθιση (συνήθως 1 m / 30 min) |
| 8 | — | Συνεχής βύθιση (βάθος & χρόνος καθορίζονται από κατασκευαστή) |
| 9 / 9K | — | Εκτόξευση νερού υψηλής πίεσης & θερμοκρασίας |
Quote
| SKU | Range | Reading | Foot length | Availability |
Price
+VAT
|
Certificate |
Cart
Quote
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1149-150 | 0-150 mm | 0.01 mm | 100 mm | 1 available |
+VAT
€205,00
|
+ €40,00
5-8 business days
|
|
| 1149-200 | 0-200 mm | 0.01 mm | 100 mm | 1 available |
+VAT
€281,00
|
+ €40,00
5-8 business days
|
|
| 1149-300 | 0-300 mm | 0.01 mm | 150 mm | 3 available |
+VAT
€368,00
|
+ €40,00
5-8 business days
|